Rings Size Chart
| Diameter (mm) | India Size | US Size | UK Size | (DE/FR) | (ES/IT) |
| 14.68 | 6 | 3.75 | G | 46 | 6 |
| 15.09 | 7 | 4 | H | 47 | 7 |
| 15.29 | 8 | 4.5 | I | 48 | 8 |
| 15.49 | 9 | 5 | J | 49 | 9 |
| 15.9 | 10 | 5.25 | K | 50 | 10 |
| 15.31 | 11 | 5.75 | L | 51 | 11 |
| 16.51 | 12 | 6 | M | 52 | 12 |
| 16.92 | 13 | 6.5 | N | 53 | 13 |
| 17.32 | 14 | 7 | O | 54 | 14 |
| 17.53 | 15 | 7.5 | P | 55 | 15 |
| 17.93 | 16 | 8 | Q | 56 | 16 |
| 18.14 | 17 | 8.5 | R | 57 | 17 |
| 18.54 | 18 | 9 | S | 58 | 18 |
| 18.75 | 19 | 9.5 | T | 59 | 19 |
| 19.15 | 20 | 10 | U | 60 | 20 |
| 19.35 | 21 | 10.5 | V | 61 | 21 |
| 19.76 | 22 | 11 | W | 62 | 22 |
| 19.96 | 23 | 11.5 | X | 63 | 23 |
| 20.37 | 24 | 12 | Y | 64 | 24 |
